Financial and Business Solutions (FABS).
GSA Contract Number GS-23F-0004V
The following list specifies Labor Categories and their associated approved loaded on-site rates.
| SIN | LABOR CATEGORY | YEAR 1 11/3/08- 11/2/09 |
YEAR 2 11/3/09- 11/2/10 |
YEAR 3 11/3/10- 11/2/11 |
YEAR 4 11/3/11- 11/2/12 |
YEAR 5 11/3/12- 11/2/13 |
| 9 | Project Manager | $101.55 | $105.61 | $109.83 | $114.22 | $118.79 |
| 9 | Task Leader | $83.81 | $87.16 | $90.65 | $94.28 | $98.05 |
| 9 | Subject Matter Expert I | $121.00 | $125.84 | $130.87 | $136.10 | $141.54 |
| 9 | Subject Matter Expert II | $140.97 | $146.61 | $152.47 | $158.57 | $164.91 |
| 9 | Subject Matter Expert III | $181.50 | $188.76 | $196.31 | $204.16 | $212.33 |
| 9 | Auditor I | $55.10 | $57.30 | $59.59 | $61.97 | $64.45 |
| 9 | Auditor II | $82.65 | $85.96 | $89.40 | $92.98 | $96.70 |
| 9 | Biller - Hourly | $25.66 | $26.69 | $27.76 | $28.87 | $30.02 |
| 9 | Collector - Hourly | $22.04 | $22.92 | $23.84 | $24.79 | $25.78 |
| 12 | Project Manager | $101.55 | $105.61 | $109.83 | $114.22 | $118.79 |
| 12 | Task Leader | $83.81 | $87.16 | $90.65 | $94.28 | $98.05 |
| 12 | Subject Matter Expert I | $121.00 | $125.84 | $130.87 | $136.10 | $141.54 |
| 12 | Subject Matter Expert II | $140.97 | $146.61 | $152.47 | $158.57 | $164.91 |
| 12 | Subject Matter Expert III | $181.50 | $188.76 | $196.31 | $204.16 | $212.33 |
| 12 | Auditor I | $55.10 | $57.30 | $59.59 | $61.97 | $64.45 |
| 12 | Auditor II | $82.65 | $85.96 | $89.40 | $92.98 | $96.70 |
| 12 | Budget Analyst I | $58.78 | $61.13 | $63.58 | $66.12 | $68.76 |
| 12 | Budget Analyst II | $78.15 | $81.28 | $84.53 | $87.91 | $91.43 |
| 12 | Budget Analyst III | $110.21 | $114.62 | $119.20 | $123.97 | $128.93 |
| 15 | Project Manager | $101.55 | $105.61 | $109.83 | $114.22 | $118.79 |
| 15 | Task Leader | $83.81 | $87.16 | $90.65 | $94.28 | $98.05 |
| 15 | Subject Matter Expert I | $121.00 | $125.84 | $130.87 | $136.10 | $141.54 |
| 15 | Subject Matter Expert II | $140.97 | $146.61 | $152.47 | $158.57 | $164.91 |
| 15 | Subject Matter Expert III | $181.50 | $188.76 | $196.31 | $204.16 | $212.33 |
| 15 | Auditor I | $55.10 | $57.30 | $59.59 | $61.97 | $64.45 |
| 15 | Auditor II | $82.65 | $85.96 | $89.40 | $92.98 | $96.70 |
| 15 | Inpatient Coder I - Hourly | $64.28 | $66.85 | $69.52 | $72.30 | $75.19 |
| 15 | Inpatient Coder II - Hourly | $82.65 | $85.96 | $89.40 | $92.98 | $96.70 |
| 15 | Outpatient Coder I - Hourly | $33.06 | $34.38 | $35.76 | $37.19 | $38.68 |
| 15 | Outpatient Coder II - Hourly | $40.41 | $42.03 | $43.71 | $45.46 | $47.28 |
| 15 | Inpatient Coder I - Per Chart | $7.14 | $7.43 | $7.73 | $8.04 | $8.36 |
| 15 | Inpatient Coder II - Per Chart | $13.78 | $14.33 | $14.90 | $15.50 | $16.12 |
| 15 | Outpatient Coder I - Per Chart | $3.01 | $3.13 | $3.26 | $3.39 | $3.53 |
| 15 | Outpatient Coder II - Per Chart | $3.67 | $3.82 | $3.97 | $4.13 | $4.30 |
For a list of corresponding descriptions, please visit our GSA Schedule 520 FABS Labor Category Position Descriptions page.
To learn more about available STGi contract vehicles, download our Contracts Overivew Booklet.